月に一度の、Amazonタイムセール祭り、のはずなのですが、今月は二度です。
「新生活セールFINAL」?「FINAL」って何なん?という感じですが、今回も相変わらず大幅値下げですよ。
Amazonタイムセール祭りでは、Amazonの人気商品を割安に購入することができます。63時間にわたってのセールです。
Amazonタイムセール祭り
Amazonタイムセール祭りはとってもお得なセールで、Amazonデバイス、家電、ホーム・オフィス用品、パソコン周辺機器、ファッション、食品・飲料などの幅広いカテゴリーから数十万点以上の商品を特別価格で購入できるチャンスです。
開催期間:2023年3月31日(金) 9:00 ~ 2023年4月2日 (日) 23:59
セールのオススメ品「Fire タブレット」シリーズ
Amazonタイムセール登場の商品の中からオススメ品「Fire HD 8」、「Fire HD 10」をご紹介します。
Fire OS搭載のAmazon製タブレットですが、コストパフォーマンスが非常に高く、Android系の他社タブレットより非常に割安です。動画閲覧には適したアスペクト比を備えていますし、性能面でも余裕で動画再生できる性能を持っています。
FireタブレットでもGoogle Play Storeを問題なくインストールして使用することができるので、Amazonアプリストアに対応していないAndroidアプリもインストールできます。
Fireタブレットには、「Fire 7」、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 Plus」、「Fire HD 10」、「Fire HD 10 Plus」
の5種類があり、今回のセールでは、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 Plus」、「Fire HD 10」、「Fire HD 10 Plus」がセールとなります。
「Fire 7」
7インチディスプレイを備えたモデルです。リーズナブルでコストパフォーマンスに優れていますので、タブレットをお試しに使ってみたいのであればこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセール祭りのセール対象とはなりません。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
新生活セール | 2023.3.2~2023.3.6 | 8,980円 | 定価 |
2月タイムセール | 2023.2.2~2023.2.5 | 8,980円 | 定価 |
初売りセール | 2023.1.3~2023.1.7 | 6,980円 | 定価 |
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 6,980円 | 定価 |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 6,980円 | 定価 |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 6,980円 | 定価 |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 6,980円 | 定価 |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 6,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 6,980円 | 定価 |
※: 16GBモデルです。
第12世代「Fire HD 8」
8インチHDディスプレイを備えたモデルです。携帯性を重視し、外出先や移動中に動画を視聴するのであればこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセール祭りのセール対象で、3,000円OFFの10,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
新生活セール | 2023.3.2~2023.3.6 | 10,980円 | 3,000円OFF |
2月タイムセール | 2023.2.2~2023.2.5 | 13,980円 | 定価 |
初売りセール | 2023.1.3~2023.1.7 | 10,980円 | 1,000円OFF |
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 11,980円 | 定価 |
※: 32GBモデルです。
第12世代「Fire HD 8 Plus」
Amazonタイムセール祭りのセール対象で、4,980円OFFの16,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
新生活セール | 2023.3.2~2023.3.6 | 16,980円 | 4,980円OFF |
2月タイムセール | 2023.2.2~2023.2.5 | 18,000円 | 1,980円OFF |
初売りセール | 2023.1.3~2023.1.7 | 15,980円 | 3,980円OFF |
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 17,980円 | 1,980円OFF |
※: 32GBモデル+ ワイヤレス充電スタンドです。
「Fire HD 10」
10インチHDディスプレイを備えたモデルです。持ち運びよりも家庭内での利用を重視するのであれば、処理性能が高く、画面サイズ・解像度の高いこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセール祭りのセール対象で、4,000円OFFの15,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
新生活セール | 2023.3.2~2023.3.6 | 19,980円 | 定価 |
2月タイムセール | 2023.2.2~2023.2.5 | 19,980円 | 定価 |
初売りセール | 2023.1.3~2023.1.7 | 15,080円 | 900円OFF |
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 14,980円 | 1,000円OFF |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 15,980円 | 定価 |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 15,980円 | 定価 |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 10,480円 | 5,500円OFF |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 15,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 15,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2022.4.24~2022.4.26 | 10,980円 | 5,000円OFF |
新生活セール | 2022.3.26~2022.3.29 | 10,980円 | 5,000円OFF |
2月タイムセール | 2022.2.26~2022.2.28 | 10,980円 | 5,000円OFF |
ブラックフライデー | 2021.11.26~2021.12.2 | 10,280円 | 5,700円OFF |
10月タイムセール | 2021.10.29~2021.10.31 | 10,980円 | 5,000円OFF |
9月タイムセール | 2021.9.25~2021.9.27 | 15,980円 | 定価 |
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 10,980円 | 5,000円OFF |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 15,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 9,980円 | 6,000円OFF |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 15,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2021.4.24~2021.4.26 | 15,980円 | 定価 |
新生活セール | 2021.3.20~2021.3.235 | 10,480円 | 5,500円OFF |
初売りセール | 2021.1.2~2021.1.5 | 10,980円 | 5,000円OFF |
ブラックフライデー&サイバーマンデー | 2020.11.27~2020.12.1 | 10,980円 | 5,000円OFF |
プライムデー | 2020.10.13~2020.10.14 | 9,980円 | 6,000円OFF |
※: 32GBモデルです。
「Fire HD 10 Plus」
10インチHDディスプレイを備えたモデルでワイヤレス充電に対応しています。持ち運びよりも家庭内での利用を重視するのであれば、処理性能が高く、画面サイズ・解像度の高いこのモデルをおすすめします。
Amazonタイムセール祭りのセール対象で、5,980円OFFの22,980円です。
過去のセール | 時期 | 価格 | 値引き |
---|---|---|---|
新生活セール | 2023.3.2~2023.3.6 | 26,980円 | 1,980円OFF |
2月タイムセール | 2023.2.2~2023.2.5 | 25,000円 | 1,980円OFF |
初売りセール | 2023.1.3~2023.1.7 | 21,480円 | 3,480円OFF |
ブラックフライデーセール | 2022.11.25~2022.12.1 | 20,980円 | 3,980円OFF |
9月タイムセール | 2022.9.24~2022.9.27 | 24,960円 | 定価 |
8月タイムセール | 2022.8.27~2022.8.29 | 24,960円 | 定価 |
プライムデー | 2022.7.12~2021.7.13 | 16,480円 | 8,480円OFF |
6月タイムセール | 2022.6.18~2022.6.20 | 18,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2022.5.28~2022.5.30 | 18,980円 | 定価 |
4月タイムセール | 2022.4.24~2022.4.26 | 13,980円 | 5,000円OFF |
新生活セール | 2022.3.26~2022.3.29 | 12,980円 | 6,000円OFF |
2月タイムセール | 2022.2.26~2022.2.28 | 18,980円 | 定価 |
ブラックフライデー | 2021.11.26~2021.12.2 | 18,980円 | 定価 |
10月タイムセール | 2021.10.29~2021.10.31 | 18,980円 | 定価 |
9月タイムセール | 2021.9.25~2021.9.27 | 18,980円 | 定価 |
8月タイムセール | 2021.8.17~2021.8.19 | 18,980円 | 定価 |
7月タイムセール | 2021.7.16~2021.7.18 | 18,980円 | 定価 |
プライムデー | 2021.6.21~2021.6.22 | 18,980円 | 定価 |
5月タイムセール | 2021.5.23~2021.5.25 | 17,000円 | 1,980円OFF |
※: 32GBモデル+ ワイヤレス充電スタンドです。
「Fire タブレット」シリーズの比較
現時点でAmazon Fireタブレットには5つのモデルがあります。
Fire HD 8:携帯性が高く、動画閲覧には充分。
Fire HD 8 Plus:携帯性、処理性能が高く、ワイヤレス充電に対応。
Fire HD 10:処理性能が高く、画面サイズ・解像度もワンランク上。
Fire HD 10 Plus:RAM 4GBで更に処理性能が高く、画面サイズ・解像度もワンランク上。ワイヤレス充電に対応。
Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 8 Plus | Fire HD 10 | Fire HD 10 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
定価(16GB) | 8,980円 | ― | ― | ― | ― |
定価(32GB) | ― | 13,980円 | 19,980円 | 19,980円 | 26,980円 |
定価(64GB) | ― | 15,980円 | 21,980円 | 23,980円 | 28,960円 |
CPU | クアッドコア2.0GHz | ヘキサコア2.0GHz | オクタコア2.0GHz | ||
RAM | 2GB | 3GB | 4GB | ||
ストレージ | 16 | 32/64GB | |||
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ | 10.1インチ | ||
解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | ||
オーディオ | モノラルスピーカー | デュアルステレオスピーカー | |||
Alexa搭載 | 搭載 | ||||
microSDカードスロット | 1TBまで | ||||
カメラ | 2メガピクセルフロントカメラ +2メガピクセルリアカメラ +720pHDビデオレコーディング | 2メガピクセルフロントカメラ +5メガピクセルリアカメラ +720pHDビデオ録画 | |||
Wi-Fi | デュアルバンド a/b/g/n/ac | デュアルバンド a/b/g/n | |||
バッテリー | 10時間 | 13時間 | 12時間 | ||
サイズ | 181 x 118 x 9.7mm | 201.9 x 137.3 x 9.6 mm | 247 x 166 x 9.2mm | ||
重量 | 282g | 337g | 342g | 465g | 468g |
携帯性
大きさ・重さの小さい・軽い順に、Fire 7、Fire HD 8とFire HD 8 Plus、Fire HD 10、Fire HD 10 Plusです。
実際に持ってみると、Fire 7とFire HD 8&HD 8 Plusは充分片手で扱える大きさ・重さです。スマホよりは大きいですが外出先に携帯できるサイズです。
一方でFire HD 10&HD 10 Plusは、二回り以上大きく、常に片手で持つには負担になる大きさ・重さです。持ち運ぶにしても家庭内での持ち運びが主で、膝の上に置いたり、デスクで立て掛けての利用がメインとなります。
動画閲覧
一人で動画を見るのであれば、8インチでも充分楽しめます。特に今までスマホで動画を楽しんでいた場合は、閲覧性は大きくアップします。もちろん10インチの方がより楽しめます。
また、最近の動画の比率は16:9が主流となっているので、アスペクト比が16:10のFire HDはiPadと比べて動画視聴用にも向いているといえます。iPadの場合はアスペクト比4:3なので黒帯ができてしまいます。
漫画・Webサイト閲覧
マンガやWebサイトを閲覧する場合は、解像度が1920 x 1200と高いFire HD 10の方が表示範囲も広くなりますし、サイズが10インチになる分小さい文字も読みやすくなります。
Amazonタイムセールのオススメ品まとめ
Fireタブレットの中で、特におすすめなのは、「Fire HD 8」、「Fire HD 10」です。動画やWebサイト、雑誌や漫画などの書籍の閲覧をするにはうってつけのコスパの高いタブレットです。
コロナ禍で、今後も巣ごもり生活を送るには、「Fire タブレット」シリーズを買っておいて損はしないと思います。
前回の「Fire TV」セール情報
応援ポチッとお願いします!